Impianti a partire da 51 kWp
Stadio di calcio Wankdorf / Stade de Suisse, Berna (Svizzera)
![]() |
|
| Potenza installata | 1,35 MWp |
| Moduli solari | 5.122 pz. Kyocera KC167GH-2 2.808 pz. Kyocera KC175GHT-2 |
| Inverter | 7 pz. SolarMax 125 4 pz. SolarMax 100C |
| Sistema di montaggio | Alufix |
| Risparmio di CO2 | 567 t/anno |
| Energia prodotta | 1.134.045 kWh/anno |
| Messa in funzione | 18 marzo 2005 (855 kWp) 9 agosto 2007 (491 kWp) |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | BKW FMB Energie AG |
IKEA AFG-Arena, San Gallo (Svizzera)
![]() |
|
| Potenza installata | 202,4 kWp |
| Moduli solari | 1.012 pz. Kyocera KC200GHT-2 |
| Inverter | SolarMax 80C e 100C |
| Sistema di montaggio | AluTec CF (tetto piano Halfen) |
| Risparmio di CO2 | 95 t/anno |
| Energia prodotta | 190.250 kWh/anno |
| Messa in funzione | 13 agosto 2007 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Aziende comunali San Gallo |
Sopraelevamento del blocco d’abitazioni Eulachhof, Winterthur (Svizzera)
![]() |
|
| Potenza installata | 176 kWp |
| Moduli solari | 880 pz. Kyocera KC200GHT-2 |
| Inverter | 2 pz. SolarMax 80C |
| Sistema di montaggio | AluTec CF (tetto piano Halfen) |
| Risparmio di CO2 | 92 t/anno |
| Energia prodotta | C. 164.000 kWh/anno |
| Messa in funzione | 26 giugno 2007 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Istituto di previdenza Profond / Compagnia di assicurazione sulla vita Allianz Suisse |
Stabilimento produttivo Frigel Firenze S.p.A., Firenze (Italia)
![]() |
![]() |
| Potenza installata | 175,6 kWp |
| Moduli solari | 878 pz. Kyocera KC200GHT-2 |
| Inverter | 2 SolarMax 80C + 1 SolarMax 50C |
| Sistema di montaggio | AluTec CF |
| Risparmio di CO2 | 122 t/anno |
| Energia prodotta | 230.000 kWh/anno |
| Messa in funzione | Maggio 2008 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC Italia s.r.l. |
| Proprietario | Frigel Firenze S.p.A. |
Fabbrica di finestre Nauer, Samstagern (Svizzera)
![]() |
| Potenza installata | 123,615 kWp |
| Moduli solari | 567 pz. Kyocera KD205GH-2P |
| Inverter | 1 pz. SolarMax 100C (tetto p.) 1 pz. SolarMax 3000S, 2 pz. SolarMax 2000S (fronte) |
| Sistema di montaggio | AluStand (tetto piano) TRI-VENT (fronte) |
| Risparmio di CO2 | 56,1 t/anno |
| Energia prodotta | C. 112.128 kWh/anno |
| Messa in funzione | 14 novembre 2008 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Sanjo Green AG, Altendorf |
Grande magazzino La Trocha, Malaga (Spagna)
![]() |
![]() |
| Potenza installata | 103,73 kWp |
| Moduli solari | 506 pz. Kyocera KD205GH-2P |
| Inverter | 1 pz. SolarMax 100C |
| Sistema di montaggio | Costruzione propria |
| Risparmio di CO2 | 83 t/anno |
| Energia prodotta | 165.968 kWh/anno |
| Messa in funzione | Settembre 2008 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg; TRITEC Trienergy Technology S.L. España |
| Proprietario | Solarwind Invest Spain, S.L. |
Novartis Gehry Building, Basilea (Svizzera)
|
|
| Potenza installata | 92,74 kWp (7 impianti parziali) |
| Moduli solari | Schüco & Sunways |
| Inverter | 7 pz. Fronius |
| Sistema di montaggio | Integrazione nella facciata; della ditta Josef Gartner GmbH |
| Risparmio di CO2 | 32,5 t/anno |
| Energia prodotta | C. 65.000 kWh/anno |
| Messa in funzione | 13 novembre 2008 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista | Baumgartner GmbH, Germania |
| Installatore | TRITEC AG | Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Novartis |
Sulzer II, Zurigo (Svizzera)
![]() |
![]() |
| Potenza installata | 79,2 kWp |
| Moduli solari | 396 pz. Kyocera KC200GHT-2 |
| Inverter | 2 pz. SolarMax 35C |
| Sistema di montaggio | AluStand (Kalzip) |
| Risparmio di CO2 | 42 t/anno |
| Energia prodotta | C. 75.240 kWh/anno |
| Messa in funzione | 30 luglio 2007 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Alteno Contracting AG |
Energie Thun AG (Svizzera)
![]() |
| Potenza installata | 65,28 kWp |
| Moduli solari | 544 Kyocera KC120-2 |
| Inverter | 2 SolarMax 30+ |
| Sistema di montaggio | AluTec / Kalzip |
| Energia prodotta | 56.300 kWh/anno |
| Messa in funzione | 2002 |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz |
| Proprietario | Energie Thun AG |
Agricoltore Johann Schild, Hainsacker (Germania)
![]() |
![]() |
| Potenza installata | 58,31 kWp |
| Moduli solari | 343 pz. Kyocera KC170GHT-2 |
| Inverter | 9 pz. Kyocera KC5.4i 2 pz. Kyocera KC3.6i |
| Sistema di montaggio | AluStand |
| Risparmio di CO2 | 38 t/anno |
| Energia prodotta | C. 54.231 kWh/anno |
| Messa in funzione | 12 luglio 2005 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installatore | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Proprietario | Agricoltore Johann Schild |
Centro Tecnico Holligen, Berna (Svizzera)
![]() |
![]() |
| Potenza installata | 55,6 kWp |
| Moduli solari | 278 pz. Kyocera KC200GHT-2 |
| Inverter | SolarMax 30C & SolarMax 20C |
| Sistema di montaggio | AluStand (tetto piano) |
| Risparmio di CO2 | 26,5 t/anno |
| Energia prodotta | C. 51.700 kWh/anno |
| Messa in funzione | 13 luglio 2007 |
| Fornitore | TRITEC Group |
| Progettista/Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Energie Wasser Bern |















