Mario von Allmen Unterseen
Unterseen, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tettosystem, connessione alla rete el. |
| Potenza | 30.24 kWp |
| Moduli solari | 144 Stk. KD210GH-2PU |
| Inverter | 2 Stk. SMA Sunny Tripower 15000TL |
| Sistema di montaggio | TRI-STAND Schrägdach |
| Energia prodotta | 30'240 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 15.1 t/anno |
| Messa in funzione | 08/2010 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | Dr.-Ing. Mario von Allmen |
| Proprietario | Dr.-Ing. Mario von Allmen |
Mario von Allmen Unterseen
L'impianto è stato realizzato sul tetto in eternit in Unterseen. Presenta un rendimento energetico annuo di 30'240 kWh pari ad un risparmio di 15.1 tonnellate di CO2. Il campo di celle fotovoltaiche consiste in 2 impianti ciascuno con 3 stringhe di 24 moduli fotovoltaici collegate in serie.
