GBZ - Zurigo
Zurigo, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tettosystem, connessione alla rete el. |
| Potenza | 62.79 kWp |
| Moduli solari | 299 Stk. KD210GH-2PU |
| Inverter | 1 Stk. SolarMax 50C |
| Sistema di montaggio | TRI-Stand Flachdach |
| Energia prodotta | 56'200 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 28.1 t/anno |
| Messa in funzione | 03/2010 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | Genossenschaft der Baufreunde Zürich |
| Proprietario | Genossenschaft der Baufreunde Zürich |
GBZ - Zurigo
L'impianto è stato realizzato sulla terrazza dell'isolato della GBZ situata in Luegislandstrasse in Zurigo. Presenta un rendimento energetico annuo di 55'883 kWh pari ad un risparmio di 27.94 tonnellate di CO2. Il campo di celle fotovoltaiche consiste in 13 stringhe ciascuna di 23 moduli fotovoltaici collegate in serie.
