AEW - Casa di riposo e di cura
Rheinfelden, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tettosystem, connessione alla rete el. |
| Potenza | 32.76 kWp |
| Moduli solari | 156 Stk. KD210GH-2PU |
| Inverter | 6 Stk. TRI-Xi 5.4 MV |
| Sistema di montaggio | TRI-Stand Flachdach |
| Energia prodotta | 29'484 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 14.7 t/anno |
| Messa in funzione | 04/2010 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | AEW ENERGIE AG |
| Proprietario | AEW ENERGIE AG |
AEW - Casa di riposo e di cura
L'impianto è stato realizzato sulla terrazza della Casa di riposo e di cura in Rheinfelden. Presenta un rendimento energetico annuo di 29'484 kWh pari ad un risparmio di 14.7 tonnellate di CO2. Il campo di celle fotovoltaiche consiste in 6 impianti ciascuno con 2 stringhe di 9 moduli fotovoltaici ed 1 stringa di 8 moduli in serie.
