Caserma militare Müller
Münster-Geschinen, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tettosystem, connessione alla rete el. |
| Potenza | 69.3 kWp |
| Moduli solari | 462 Stk. MegaSlate II mono 150Wp |
| Inverter | 2 Stk. SolarMax 35S |
| Sistema di montaggio | Integrazione architettonica di tetto MegaSlate II |
| Energia prodotta | 69'300 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 34.7 t/anno |
| Messa in funzione | 11/2009 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | Roland Müller in Münster-Geschinen |
| Proprietario | Roland Müller in Münster-Geschinen |
Caserma militare Müller
L'impianto è stato realizzato sulla terrazza della Caserma militare Müller in Münster-Geschinen. Presenta un rendimento energetico annuo di 69'300 kWh pari ad un risparmio di 34.65 tonnellate di CO2. Il campo di celle fotovoltaiche si compone da un lato di 9 stringhe di 28 moduli solari ciascuna e di 7 stringhe ciascuna di 30 moduli solari collegate in serie.

