Residenza per anziani Platten in Meilen
Meilen, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tettosystem, connessione alla rete el. |
| Potenza | 21.6 kWp |
| Moduli solari | 120 Stk. KD180GH-2P |
| Inverter | 1 SolarMax 20S |
| Sistema di montaggio | TRI-STAND Schrägdach |
| Energia prodotta | 19'926 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 9.963 t/anno |
| Messa in funzione | 04/2009 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG | Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | Alterszentrum Platten in Meilen |
| Proprietario | Alterszentrum Platten in Meilen |
Residenza per anziani Platten in Meilen
L'impianto è stato realizzato sul tetto a uno spiovente della Residenza per anziani Platten in Meilen. Presenta un rendimento energetico annuo di 20'520 kWh pari ad un risparmio di 10.26 tonnellate di CO2. Il campo di celle fotovoltaiche si compone di 5 stringhe di 24 moduli solari ciascuna collegata in serie.
