Alteno Contracting AG
Basilea, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tettosystem, connessione alla rete el. |
| Potenza | 49.14 kWp |
| Moduli solari | 234 Kyocera KD210GH-2PU |
| Inverter | 9 SolarMax 6000S |
| Sistema di montaggio | TRI-STAND Schräg- und Flachdach |
| Energia prodotta | 46'683 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 23.34 t/anno |
| Messa in funzione | 12/2009 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | Elektro Roth Kerzers AG |
| Installatore | Alteno Contracting AG |
| Proprietario | Alteno Contracting AG |
Alteno Contracting AG
L'impianto è stato realizzato sulla terrazza e sul tetto a uno spiovente della Alteno Contracting AG in Basilea. Presenta un rendimento energetico annuo di 46'683 kWh, pari ad un risparmio di 49.14 tonnellate di CO2. Il campo di celle fotovoltaiche è costituito da un totale di 234 moduli solari, suddivisi in tre generatori trifase da tre impianti ciascuno.
