Villetta unifamiliare Timm
Warmsroth, Germania
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tettosystem, connessione alla rete el. |
| Potenza | 8 kWp |
| Moduli solari | 34 Stk. Schott Poly 230 |
| Inverter | 1 Stk. Danfoss 5.4 1 Stk. Danfoss 3.6 MV |
| Sistema di montaggio | TRI-VENT, TRI-STAND |
| Energia prodotta | 7'167 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 5 t/anno |
| Messa in funzione | 09/2010 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | Jäger Energietechnik |
| Installatore | Jäger Energietechnik |
| Proprietario | Herr Timm |
Villetta unifamiliare Timm
L'impianto fotovoltaico è stato realizzato sul tetto del villino unifamiliare di Timm a Warmsroth. Presenta un rendimento energetico annuo di 7'167 kWh pari ad un risparmio di 5 tonnellate di CO2.
