Installazione in pieno campo sul lago di St. Moritz
St. Moritz, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Freiland, connessione alla rete el. |
| Potenza | 23 kWp |
| Moduli solari | 102 SolarWorld Sunmodule+ 230 mono |
| Inverter | 2 Danfoss UniLynx 15.0 |
| Sistema di montaggio | SolarWorld SunFix |
| Energia prodotta | 31'740 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 15.9 t/anno |
| Messa in funzione | 01/2010 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | TRITEC International AG |
Installazione in pieno campo sul lago di St. Moritz
Come sponsor del torneo, TRITEC International ha installato il più grande impianto fotovoltaico temporaneo su campo aperto sul lago ghiacciato a St. Moritz. In termini logistici, l'installazione del sistema sul lago ghiacciato è stata la più grande sfida. Durante i 10 giorni dell'evento, il sistema ha generato 850 kWh, la potenziale produzione annua è 31.740 kWh. Nel corso del 2010 il sistema troverà una collocazione permanente.

