Edificio della società Caran d' Ache
Genf, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 51.3 kWp |
| Moduli solari | 540 Schott Solar ASI 95 |
| Inverter | 1 SolarMax 30C, 1 SolarMax 20X |
| Sistema di montaggio | TRI-VENT |
| Energia prodotta | 46'940 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 23.5 t/anno |
| Messa in funzione | 04/2010 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Edificio della società Caran d' Ache
Il sistema su tetto connesso alla rete per Caran d'Ache. Ci spettiamo una produzione annua di 46.940 kWh. Questa sarà generata da 540 moduli Schott in film-sottile con due inverter del tipo SolarMax 30C e SolarMax 20C.
