Edificio agricolo
Puidoux, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Integrazione architettonica di tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 68 kWp |
| Moduli solari | 400 Schott Solar Poly 170 |
| Inverter | 2 SolarMax 35S |
| Sistema di montaggio | Mecosun Intégré à la toiture |
| Energia prodotta | 63'920 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 32.9 t/anno |
| Messa in funzione | 08/2009 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Edificio agricolo
Il sistema è stato installato sul tetto di un edificio agricolo a Pudoix. L'impianto produce annualmente 63.920 kWh, che corrisponde ad un risparmio di 32,9 ton di CO2. il sistema di montaggio Mecosun è stato montato sul tetto dell'edificio. I moduli fotovoltaici hanno un inclinazione di 18°. Il campo solare è costituito da 400 moduli in totale. Ci sono 12 stringhe e 13 stringhe con 16 moduli cadauna, le quali sono collegate ciascuna ad un inverter.
