Palestra St. Leonard
Fribourg, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, facciata, connessione alla rete el. |
| Potenza | 418.32 kWp |
| Moduli solari | 1992 Kyocera KD210GH-2PU |
| Inverter | SolarMax 35S |
| Sistema di montaggio | TRI-STAND |
| Energia prodotta | 379'000 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 189 t/anno |
| Messa in funzione | 04/2010 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG, Schweiz |
| Installatore | Groupe E Connect SA |
| Proprietario | Groupe E Connect SA |
Palestra St. Leonard
TRITEC AG | Schweiz appaltatore principale

