Villetta unifamiliare Languedoc
Verdun-en-Lauragais, Francia
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Integrazione architettonica di tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 2.97 kWp |
| Moduli solari | 18 SolarWorld Sunmodule+ SW 165 mono |
| Inverter | 1 SolarMax 3000S |
| Sistema di montaggio | Tetto Energetico SolarWorld |
| Energia prodotta | 3'543 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 1.2 t/anno |
| Messa in funzione | 02/2009 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | Phoebus Energies |
| Installatore | Phoebus Energies |
| Proprietario | Proprietario privato |
