Inseguitore
Wilchingen, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Freiland, connessione alla rete el. |
| Potenza | 5.44 kWp |
| Moduli solari | 32 Schott Solar Poly 170 |
| Inverter | 2 SolarMax 3000S |
| Sistema di montaggio | Zweiachsiger Tracker von SolarTrack |
| Energia prodotta | 7'200 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 3.6 t/anno |
| Messa in funzione | 12/2008 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | Solarbau Lowel GmbH |
| Installatore | Solarbau Lowel GmbH |
| Proprietario | Proprietario privato |
