Agricoltore H. Bauer
Gechingen, Germania
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 5.7 kWp |
| Moduli solari | 60 Schott Solar ASI 95 |
| Inverter | 1 SMA SMC 5000A |
| Sistema di montaggio | TRI-VENT |
| Energia prodotta | 5'415 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 3.8 t/anno |
| Messa in funzione | 07/2009 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Installatore | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Proprietario | Landwirt H. Bauer |
