Villetta unifamiliare Hopman
Mahlberg, Germania
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 6.72 kWp |
| Moduli solari | 32 Kyocera KD210GH-2PU |
| Inverter | 2 SMA SB 3000TL-20 |
| Sistema di montaggio | TRI-STAND |
| Energia prodotta | 6'552 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 4.6 t/anno |
| Messa in funzione | 06/2009 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installatore | TRITEC Deutschland GmbH |
| Proprietario | Fam. Hopman, Mahlberg |
