Centrale solare
Jungfraujoch, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Facciata, connessione alla rete el. |
| Potenza | 11.6 kWp |
| Moduli solari | 58 Kyocera KC200GHT-2 |
| Inverter | 4 SolarMax 3000S |
| Sistema di montaggio | Facciata Costruzione propria |
| Energia prodotta | 16'250 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 8.1 t/anno |
| Messa in funzione | 02/2008 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | sol-E Suisse AG |
| Installatore | sol-E Suisse AG |
| Proprietario | BKW FMB Energie AG |
Centrale solare
Il Jungfraujoch sorge nelle Alpi Svizzere quasi a 3.500 metri sopra il livello del mare. Lo caratterizza il più alto sistema solare del mondo. La filiale sol-E Suisse AG della BKW ha promosso il primo sviluppo del più alto sistema fotovoltaico del mondo sul Jungfraujoch - equipaggiato con moduli Kyocera, fornito dalla TRITEC.
