ISES SolarCarport
Freiburg i.Br., Germania
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Integrazione architettonica di tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 14.04 kWp |
| Moduli solari | 108 Kyocera FL 130T-1A |
| Inverter | 2 Kyocera KC5.4i, 1 Kyocera KC1.8i |
| Sistema di montaggio | Solrif Intégré à la toiture |
| Energia prodotta | 12'635 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 8.2 t/anno |
| Messa in funzione | 03/2007 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | ISES (International Solar Energy Society) |
ISES SolarCarport
L'ISES SolarCarport è un primo esempio del modo con il quale i sistemi solari possono essere integrati in strutture esistenti. Questo parcheggio offre riparo per 6 macchine ed è stato progettato dall'architetto Rolf Disch. L'impianto produce più di 12.000 kWh/anno e contribuisce al risparmio di 8,2 tonnellate di CO2.
