Walosa AG
Gümligen b. Berna, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 21.0 kWp |
| Moduli solari | 120 Kyocera KC175GHT-2 |
| Inverter | 1 SolarMax 20S |
| Sistema di montaggio | AluStand |
| Energia prodotta | 18'900 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 9.5 t/anno |
| Messa in funzione | 05/2008 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Walosa AG Gümligen |
