Azienda agricola Klöti
Zurigo, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 30.24 kWp |
| Moduli solari | 168 Kyocera KD180GH-2P |
| Inverter | 6 Danfoss UniLynx 5.4 MV |
| Sistema di montaggio | AluStand |
| Energia prodotta | 28'425 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 14.2 t/anno |
| Messa in funzione | 10/2008 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Fam. Klöti, Zürich |
