Centro Tecnico Holligen
Berna, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 55.6 kWp |
| Moduli solari | 278 Kyocera KC200GHT-2 |
| Inverter | SolarMax 30C, SolarMax 20C |
| Sistema di montaggio | AluStand (tetto piano) |
| Energia prodotta | 51'700 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 26.5 t/anno |
| Messa in funzione | 07/2007 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Energie Wasser Bern |
