Agricoltore J. Schild
Hainsacker, Germania
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, connessione alla rete el. |
| Potenza | 58.31 kWp |
| Moduli solari | 343 Kyocera KC170GHT-2 |
| Inverter | 9 Kyocera KC5.4i, 2 Kyocera KC3.6i |
| Sistema di montaggio | AluStand |
| Energia prodotta | 54'231 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 38 t/anno |
| Messa in funzione | 07/2005 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Progettista | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installatore | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Proprietario | Landwirt Johann Schild |
