Fabbrica di finestre Nauer
Samstagern, Svizzera
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo del'impianto | Su tetto, facciata, connessione alla rete el. |
| Potenza | 123.615 kWp |
| Moduli solari | 567 Kyocera KD205GH-2P |
| Inverter | 1 SolarMax 100C, 2 SolarMax 2000S |
| Sistema di montaggio | AluStand (tetto piano),TRI-VENT (fronte) |
| Energia prodotta | 112'128 kWh/anno |
| Risparmio di CO2 | 56.1 t/anno |
| Messa in funzione | 11/2008 |
| Fornitore | TRITEC International AG |
| Installatore | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Proprietario | Sanjo Green AG, Altendorf |
