Installations de référence de 50 kWc
Stade Wankdorf / Stade de Suisse, Berne (Suisse)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 1,35 MWc |
| Panneaux solaires | 5 122 pc. Kyocera KC167GH-2 2 808 pc. Kyocera KC175GHT-2 |
| Onduleurs | 7 pc. SolarMax 125 4 pc. SolarMax 100C |
| Système de montage | Alufix |
| Economie de CO2 | 567 tonnes/an |
| Rendement énergétique | 1 134 045 kWh/an |
| Mise en service | 18 mars 2005 (855 kWc) 9 août 2007 (491 kWc) |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | BKW FMB Energie AG |
IKEA AFG-Arena, Saint-Gall (Suisse)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 202,4 kWc |
| Panneaux solaires | 1 012 pc. Kyocera KC200GHT-2 |
| Onduleurs | SolarMax 80C et 100C |
| Système de montage | AluTec CF (toit plat Halfen) |
| Economie de CO2 | 95 tonnes/an |
| Rendement énergétique | 190 250 kWh/an |
| Mise en service | 13 août 2007 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Service municipal Saint-Gall |
Lotissement Eulachhof, Winterthour (Suisse)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 176 kWc |
| Panneaux solaires | 880 pc. Kyocera KC200GHT-2 |
| Onduleurs | 2 pc. SolarMax 80C |
| Système de montage | AluTec CF (toit plat Halfen) |
| Economie de CO2 | 92 tonnes/an |
| Rendemen énergétique | Env. 164 000 kWh/an |
| Mise en service | 26 juin 2007 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Institution de prévoyance Profond/Société d’assurance-vie Allianz Suisse |
Usine Frigel Firenze S.p.A., Florence (Italie)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 175,6 kWc |
| Panneaux solaires | 878 pc. Kyocera KC200GHT-2 |
| Onduleurs | 2 pc. SolarMax 80C 1 pc. SolarMax 50C |
| Système de montage | AluTec CF |
| Economie de CO2 | 122 tonnes/an |
| Rendement énergétique | 230 000 kWh/an |
| Mise en service | Mai 2008 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installeteur | TRITEC Italia s.r.l. |
| Exploitant | Frigel Firenze S.p.A. |
Fabrication de fenêtres Nauer, Samstagern (Suisse)
![]() |
| Puissance installée | 123,615 kWc |
| Panneaux solaires | 567 pc. Kyocera KD205GH-2P |
| Onduleurs | 1 pc. SolarMax 100C (toit plat) 1 pc. SolarMax 3000S, 2 pc. SolarMax 2000S (façade) |
| Système de montage | AluStand (toit plat) TRI-VENT (façade) |
| Economie de CO2 | 56,1 tonnes/an |
| Rendement énergétique | Env. 112 128 kWh/an |
| Mise en service | 14 novembre 2008 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Sanjo Green AG, Altendorf |
Centre commercial La Trocha, Malaga (Espagne)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 103,73 kWc |
| Panneaux solaires | 506 pc. Kyocera KD205GH-2P |
| Onduleur | 1 pc. SolarMax 100C |
| Système de montage | Fabrication privée |
| Economie de CO2 | 83 tonnes/an |
| Rendement énergétique | 165 968 kWh/an |
| Mise en service | Septembre 2008 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installateur | TRITEC AG, Schweiz Zweigniederlassung Aarberg ; TRITEC Trienergy Technology S.L. España |
| Exploitant | Solarwind Invest Spain, S.L. |
Novartis Gehry Building, Bâle (Suisse)
|
|
| Puissance installée | 92,74 kWc (7 tranches installées) |
| Panneaux solaires | Schüco & Sunways |
| Onduleurs | 7 pc. Fronius |
| Système de montage | Intégration sur façade par Josef Gartner GmbH |
| Economie de CO2 | 32,5 tonnes/an |
| Rendement énergétique | Env. 65.000 kWh/an |
| Mise en service | 13 novembre 2008 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie | Baumgartner GmbH, Allemagne |
| Installateur | TRITEC AG | Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Novartis |
Sulzer II, Zurich (Suisse)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 79,2 kWc |
| Panneaux solaires | 396 pc. Kyocera KC200GHT-2 |
| Onduleurs | 2 pc. SolarMax 35C |
| Système de montage | AluStand (Kalzip) |
| Economie de CO2 | 42 tonnes/an |
| Rendement énergétique | Env. 75 240 kWh/an |
| Mise en service | 30 juillet 2007 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Alteno Contracting AG |
Energie Thun AG (Suisse)
![]() |
| Puissance installée | 65,28 kWc |
| Panneaux solaires | 544 Kyocera KC120-2 |
| Onduleurs | 2 SolarMax 30+ |
| Système de montage | AluTec / Kalzip |
| Rendement énergétique | 56 300 kWh/an |
| Mise en service | 2002 |
| Installateur | TRITEC AG (Suisse) |
| Exploitant | Energie Thun AG |
Agriculteur Johann Schild (Allemagne)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 58,31 kWc |
| Panneaux solaires | 343 pc. Kyocera KC170GHT-2 |
| Onduleurs | 9 pc. Kyocera KC5.4i 2 pc. Kyocera KC3.6i |
| Système de montage | AluStand |
| Economie de CO2 | 38 tonnes/an |
| Rendement énergétique | Env. 54 231 kWh/an |
| Mise en service | 12 juillet 2005 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installateur | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Exploitant | Agriculteur Johann Schild |
Centre technique Holligen, Berne (Suisse)
![]() |
![]() |
| Puissance installée | 55,6 kWc |
| Panneaux solaires | 278 pc. Kyocera KC200GHT-2 |
| Onduleurs | SolarMax 30C & SolarMax 20C |
| Système de montage | AluStand (toit plat) |
| Economie de CO2 | 26,5 tonnes/an |
| Rendement énergétique | Env. 51 700 kWh/an |
| Mise en service | 13 juillet 2007 |
| Fournisseur | TRITEC Group |
| Ingénierie/Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Energie Wasser Bern |


















