GBZ Zurich
Zurich, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toituresystem, couplé au réseau |
| Puissance | 62.79 kWc |
| Panneaux solaires | 299 Stk. KD210GH-2PU |
| Onduleurs | 1 Stk. SolarMax 50C |
| Système de montage | TRI-Stand Flachdach |
| Rendement énergétique | 56'200 kWh/an |
| Economie de CO2 | 28.1 tonnes/an |
| Année de mise en service | 03/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | Genossenschaft der Baufreunde Zürich |
| Exploitant | Genossenschaft der Baufreunde Zürich |
GBZ Zurich
L'installation a été implantée sur le toit en terrasse de la GBZ située Luegislandstrasse à Zurich. Son apport énergétique annuel se monte à 55 883 kWh, ce qui évite l'émission de 27,94 tonnes de CO2. Le champ de cellules photovoltaïques se compose de 13 chaînes de 23 panneaux solaires en série chacune.
