Maison de retraite et de soins AEW
Rheinfelden, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toituresystem, couplé au réseau |
| Puissance | 32.76 kWc |
| Panneaux solaires | 156 Stk. KD210GH-2PU |
| Onduleurs | 6 Stk. TRI-Xi 5.4 MV |
| Système de montage | TRI-Stand Flachdach |
| Rendement énergétique | 29'484 kWh/an |
| Economie de CO2 | 14.7 tonnes/an |
| Année de mise en service | 04/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | AEW ENERGIE AG |
| Exploitant | AEW ENERGIE AG |
Maison de retraite et de soins AEW
L'installation a été implantée sur le toit en terrasse de la maison de retraite et de soins de Rheinfelden. Son apport énergétique annuel se monte à 29 484 kWh, ce qui évite l'émission de 14,7 tonnes de CO2. Le champ de cellules photovoltaïques se compose de 6 installations composées chacune de 2 chaînes de 9 panneaux et d'une chaîne de 8 panneaux solaires en série.
