Maison individuelle de la famille Mendelin
Arnsberg, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toituresystem, couplé au réseau |
| Puissance | 9.90 kWc |
| Panneaux solaires | 96 Stk. Schott ASI 100 |
| Onduleurs | 1 Stk. SMA SMC 4600A 1 Stk. SMA SB 3800 |
| Système de montage | TRI-STAND black |
| Rendement énergétique | 3'000 kWh/an |
| Economie de CO2 | 2.1 tonnes/an |
| Année de mise en service | 06/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Sieburg Elektrotechnik |
| Installateur | Sieburg Elektrotechnik |
| Exploitant | Familie Mendelin |
Maison individuelle de la famille Mendelin
L'installation photovoltaïque a été implantée sur le toit de la maison individuelle de Mendelin à Arnsberg. Son apport énergétique annuel se monte à 3 000 kWh, ce qui évite l'émission de 2.1 tonnes de CO2.
