Maison individuelle Timm
Warmsroth, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toituresystem, couplé au réseau |
| Puissance | 8 kWc |
| Panneaux solaires | 34 Stk. Schott Poly 230 |
| Onduleurs | 1 Stk. Danfoss 5.4 1 Stk. Danfoss 3.6 MV |
| Système de montage | TRI-VENT, TRI-STAND |
| Rendement énergétique | 7'167 kWh/an |
| Economie de CO2 | 5 tonnes/an |
| Année de mise en service | 09/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Jäger Energietechnik |
| Installateur | Jäger Energietechnik |
| Exploitant | Herr Timm |
Maison individuelle Timm
L'installation photovoltaïque a été implantée sur le toit de la maison individuelle de Timm à Warmsroth. Son apport énergétique annuel se monte à 7 167 kWh, ce qui évite l'émission de 5 tonnes de CO2.
