Grange de la famille Dörflinger
Kleines Wiesental, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | Intégré à la toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 18 kWc |
| Panneaux solaires | 78 SolarWorld Sunmodule + Mono 230 |
| Onduleurs | 1 Kaco Powador 7200xi DCS, 3 Mastervolt |
| Système de montage | TRI-ROOF |
| Rendement énergétique | 18'000 kWh/an |
| Economie de CO2 | 12.6 tonnes/an |
| Année de mise en service | 06/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TriEnergy, Familie Dörflinger |
| Installateur | TriEnergy, Familie Dörflinger |
| Exploitant | Familie Dörflinger |
Grange de la famille Dörflinger
L'installation a été implantée sur la grange de la famille Dörflinger à Kleines Wiesental. Son apport énergétique annuel se monte à 18 000 kWh, ce qui évite l'émission de 12.6 tonnes de CO2.

