Centre commercial
Castres, France
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 22.44 kWc |
| Panneaux solaires | 102 SolarWorld Poly 220 |
| Onduleurs | 3 SMA SMC7000TL |
| Système de montage | TRI-STAND |
| Rendement énergétique | 28'400 kWh/an |
| Economie de CO2 | 9.7 tonnes/an |
| Année de mise en service | 03/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Technologis |
| Installateur | Technologis |
| Exploitant | Centre commercial Castres |
Centre commercial
L'installation a été implantée sur le toit d'une centre comercial à Castres. Son apport énergétique annuel se monte à 28 400 kWh, ce qui évite l'émission de 14.2 tonnes de CO2.
