Centrale de plein champ du lac de St. Moritz
St. Moritz, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | Freiland, couplé au réseau |
| Puissance | 23 kWc |
| Panneaux solaires | 102 SolarWorld Sunmodule+ 230 mono |
| Onduleurs | 2 Danfoss UniLynx 15.0 |
| Système de montage | SolarWorld SunFix |
| Rendement énergétique | 31'740 kWh/an |
| Economie de CO2 | 15.9 tonnes/an |
| Année de mise en service | 01/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | TRITEC International AG |
Centrale de plein champ du lac de St. Moritz
En tant que sponsor du tournoi, TRITEC a probablement installé la plus grande centrale photovoltaïque de plein champ provisoire, sur le lac de St. Moritz. D'un point de vue logistique, la mise en place de cette centrale sur le lac gelé a été un énorme défi. Durant ses 10 jours de fonctionnement, un apport énergétique de 850 kWh a été obtenu, ce qui laisse sous-entendre un apport énergétique annuel de 31 740 kWh. Dès cette année 2010, elle sera installée en place fixe.

