Bâtiments agricoles
Puidoux, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | Intégré à la toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 68 kWc |
| Panneaux solaires | 400 Schott Solar Poly 170 |
| Onduleurs | 2 SolarMax 35S |
| Système de montage | Mecosun Intégré à la toiture |
| Rendement énergétique | 63'920 kWh/an |
| Economie de CO2 | 32.9 tonnes/an |
| Année de mise en service | 08/2009 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Bâtiments agricoles
La centrale a été réalisée sur le toit de l'étable à une ferme à Puidoux. L'installation produira selon nos estimations environs 63'920 kWh par année. Cela correspond à une économie de CO2 de 32.9 tonnes.
