Bureaux de l'IUCN
Gland, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 145.53 kWc |
| Panneaux solaires | 693 Kyocera KD210GH-2PU |
| Onduleurs | 4 SolarMax 35S |
| Système de montage | TRI-STAND |
| Rendement énergétique | 145'530 kWh/an |
| Economie de CO2 | 72.8 tonnes/an |
| Année de mise en service | 02/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Bureaux de l'IUCN
La centrale a été réalisée sur le toit de l'entreprise IUCN à Gland. L'installation produira selon nos estimations environs 145'530 kWh par année. Cela correspond à une économie de CO2 de 72.8 tonnes.
