Maison entreprise Schréder SA
Carrouge, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 68.04 kWc |
| Panneaux solaires | 378 Kyocera KD180GH-2P |
| Onduleurs | 2 Stk. SolarMax 35S |
| Système de montage | AluStand |
| Rendement énergétique | 61'236 kWh/an |
| Economie de CO2 | 30.6 tonnes/an |
| Année de mise en service | 02/2009 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Romande Energie Renouvelable, Morges |
Maison entreprise Schréder SA
La centrale a été réalisée sur le toit de l'entreprise A+G Schréder SA à Carrouge. L'installation produira selon nos estimations environs 61'236 kWh par année. Cela correspond à une économie de CO2 de 30.6 tonnes.

