Système de façade pour maisons mitoyennes
Bottmingen, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En façade, couplé au réseau |
| Puissance | 6.72 kWc |
| Panneaux solaires | 32 Kyocera KD210GH-2P |
| Onduleurs | 4 SolarMax 2000S |
| Système de montage | TRI-STAND |
| Rendement énergétique | 6'048 kWh/an |
| Economie de CO2 | 0.76 tonnes/an |
| Année de mise en service | 03/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Familie Bucher und drei weitere Familien |
Système de façade pour maisons mitoyennes
L'installation photovoltaïque d'une puissance de 6 720 W sur le toit de ces maisons mitoyennes est constituée de 4x8 panneaux Kyocera KC210GH-2PU et de quatre onduleur SolarMax 2000S. L'installation a été réalisée par TRITEC AG | Suisse et elle a pu mais être mise en service début mars 2010. Les panneaux n'ont pas seulement été posés sur le toit, mais également comme marquises sur la façade.
