Site sportif St. Léonard
Fribourg, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, en façade, couplé au réseau |
| Puissance | 418.32 kWc |
| Panneaux solaires | 1992 Kyocera KD210GH-2PU |
| Onduleurs | SolarMax 35S |
| Système de montage | TRI-STAND |
| Rendement énergétique | 379'000 kWh/an |
| Economie de CO2 | 189 tonnes/an |
| Année de mise en service | 04/2010 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG, Schweiz |
| Installateur | Groupe E Connect SA |
| Exploitant | Groupe E Connect SA |
Site sportif St. Léonard
En tant qu'entreprise générale du bâtiment, TRITEC AG Suisse a livré la centrale photovoltaïque de 418.32 kWp du site sportif de St Léonard et fourni toutes les prestations de planification et d'ingénierie afférentes. La mise en service a ensuite été réalisée à son propre compte.

