Maison individuelle Provence
Provence, France
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | Intégré à la toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 2.72 kWc |
| Panneaux solaires | 16 SolarWorld Sunmodule+ SW 170 mono |
| Onduleurs | 1 SMA SB 2500 |
| Système de montage | Toit Solaire de SolarWorld |
| Rendement énergétique | 3'250 kWh/an |
| Economie de CO2 | 1.1 tonnes/an |
| Année de mise en service | 08/2009 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC France SARL |
| Installateur | Sarl Orcater |
| Exploitant | Opérateur privé |
