Maison individuelle Burn
Interlaken, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 2.73 kWc |
| Panneaux solaires | 21 Kyocera FL130T-1A |
| Onduleurs | 1 SolarMax 3000S |
| Système de montage | Solrif Intégré à la toiture |
| Rendement énergétique | 2'590 kWh/an |
| Economie de CO2 | 1.3 tonnes/an |
| Année de mise en service | 04/2008 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Roland Burn, Interlaken |
