Maison individuelle Languedoc
Verdun-en-Lauragais, France
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | Intégré à la toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 2.97 kWc |
| Panneaux solaires | 18 SolarWorld Sunmodule+ SW 165 mono |
| Onduleurs | 1 SolarMax 3000S |
| Système de montage | Toit Solaire de SolarWorld |
| Rendement énergétique | 3'543 kWh/an |
| Economie de CO2 | 1.2 tonnes/an |
| Année de mise en service | 02/2009 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Phoebus Energies |
| Installateur | Phoebus Energies |
| Exploitant | Opérateur privé |
