Tracker
Wilchingen, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | Freiland, couplé au réseau |
| Puissance | 5.44 kWc |
| Panneaux solaires | 32 Schott Solar Poly 170 |
| Onduleurs | 2 SolarMax 3000S |
| Système de montage | Zweiachsiger Tracker von SolarTrack |
| Rendement énergétique | 7'200 kWh/an |
| Economie de CO2 | 3.6 tonnes/an |
| Année de mise en service | 12/2008 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Solarbau Lowel GmbH |
| Installateur | Solarbau Lowel GmbH |
| Exploitant | Opérateur privé |
