Agriculteur H. Bauer
Gechingen, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 5.7 kWc |
| Panneaux solaires | 60 Schott Solar ASI 95 |
| Onduleurs | 1 SMA SMC 5000A |
| Système de montage | TRI-VENT |
| Rendement énergétique | 5'415 kWh/an |
| Economie de CO2 | 3.8 tonnes/an |
| Année de mise en service | 07/2009 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Installateur | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Exploitant | Landwirt H. Bauer |
