Maison individuelle Hinwil
Rüti, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 5.95 kWc |
| Panneaux solaires | 35 Schott Solar ASE 165-GT-FT/MC 170 Wp |
| Onduleurs | 2 SolarMax 3000S |
| Système de montage | AluStand |
| Rendement énergétique | 5'900 kWh/an |
| Economie de CO2 | 2.9 tonnes/an |
| Année de mise en service | 07/2008 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Installateur | LEAB AG - Fachinstallateur der TRITEC AG Schweiz |
| Exploitant | Opérateur privé |
