Maison individuelle Hopman
Mahlberg, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 6.72 kWc |
| Panneaux solaires | 32 Kyocera KD210GH-2PU |
| Onduleurs | 2 SMA SB 3000TL-20 |
| Système de montage | TRI-STAND |
| Rendement énergétique | 6'552 kWh/an |
| Economie de CO2 | 4.6 tonnes/an |
| Année de mise en service | 06/2009 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installateur | TRITEC Deutschland GmbH |
| Exploitant | Fam. Hopman, Mahlberg |
