Maison individuelle Neuffer
Deckenpfronn, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 9.23 kWc |
| Panneaux solaires | 45 Kyocera KD205GH-2P |
| Onduleurs | 1 Danfoss UniLynx 10.0 |
| Système de montage | TRI-STAND |
| Rendement énergétique | 9'300 kWh/an |
| Economie de CO2 | 6.5 tonnes/an |
| Année de mise en service | 07/2009 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Installateur | Elektro Walz, Deckenpfronn |
| Exploitant | E. Neuffer |
