Holzbau Amann
Hochschwarzwald, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 29.67 kWc |
| Panneaux solaires | 138 SolarWorld Sunmodule+ SW 215 poly |
| Onduleurs | 5 SolarMax 6000C, 1 SolarMax 2000C |
| Système de montage | AluStand |
| Rendement énergétique | 28'000 kWh/an |
| Economie de CO2 | 19.6 tonnes/an |
| Année de mise en service | 10/2007 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | Edgar Mesam GmbH |
| Installateur | Edgar Mesam GmbH |
| Exploitant | Holzbau Amann GmbH |
