Ferme agricole Klöti
Zurich, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 30.24 kWc |
| Panneaux solaires | 168 Kyocera KD180GH-2P |
| Onduleurs | 6 Danfoss UniLynx 5.4 MV |
| Système de montage | AluStand |
| Rendement énergétique | 28'425 kWh/an |
| Economie de CO2 | 14.2 tonnes/an |
| Année de mise en service | 10/2008 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Fam. Klöti, Zürich |
