Entreprise agricole J. Schild
Hainsacker, Allemagne
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, couplé au réseau |
| Puissance | 58.31 kWc |
| Panneaux solaires | 343 Kyocera KC170GHT-2 |
| Onduleurs | 9 Kyocera KC5.4i, 2 Kyocera KC3.6i |
| Système de montage | AluStand |
| Rendement énergétique | 54'231 kWh/an |
| Economie de CO2 | 38 tonnes/an |
| Année de mise en service | 07/2005 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Ingénierie | TRITEC Deutschland GmbH |
| Installateur | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Exploitant | Landwirt Johann Schild |
