Maison entreprise Fensterfabrik Nauer AG
Samstagern, Suisse
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d'installation | En appui sur toiture, en façade, couplé au réseau |
| Puissance | 123.615 kWc |
| Panneaux solaires | 567 Kyocera KD205GH-2P |
| Onduleurs | 1 SolarMax 100C, 2 SolarMax 2000S |
| Système de montage | AluStand (toit plat),TRI-VENT (façade) |
| Rendement énergétique | 112'128 kWh/an |
| Economie de CO2 | 56.1 tonnes/an |
| Année de mise en service | 11/2008 |
| Fournisseur | TRITEC International AG |
| Installateur | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Exploitant | Sanjo Green AG, Altendorf |
