Instalaciones a partir de 51 kWp
Estadio de fútbol Wankdorf / Stade de Suisse, Berna (Suiza)
![]() |
|
| Potencia instalada | 1,35 MWp |
| Paneles solares | 5.122 uds Kyocera KC167GH-2 2.808 uds Kyocera KC175GHT-2 |
| Inversores | 7 uds SolarMax 125 4 uds SolarMax 100C |
| Sistema de montaje | Alufix |
| Ahorro de CO2 | 567 t/año |
| Producción de energía | 1.134.045 kWh/año |
| Puesta en servicio | 18. de marzo de 2005 (855 kWp) 9. de agosto de 2007 (491 kWp) |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista/Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | BKW FMB Energie AG |
IKEA AFG-Arena, San Gallen (Suiza)
![]() |
|
| Potencia instalada | 202,4 kWp |
| Paneles solares | 1.012 uds Kyocera KC200GHT-2 |
| Inversores | SolarMax 80C y 100C |
| Sistema de montaje | AluTec CF (tejado plano Halfen) |
| Ahorro de CO2 | 95 t/año |
| Producción de energía | 190.250 kWh/año |
| Puesta en servicio | 13. de agosto de 2007 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista/Instalador | TRITEC AG Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Empresa municipal San Gallen |
Vivienda Eulachhof, Winterthur (Suiza)
![]() |
|
| Potencia instalada | 176 kWp |
| Paneles solares | 880 uds Kyocera KC200GHT-2 |
| Inversores | 2 uds SolarMax 80C |
| Sistema de montaje | AluTec CF (tejado plano Halfen) |
| Ahorro de CO2 | 92 t/año |
| Producción de energía | Aprox. 164.000 kWh/año |
| Puesta en servicio | 26. de junio de 2007 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista/Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Institución de prevención Profond / Compañía de seguros de vida Allianz Suisse |
Fábrica Frigel Firenze S.p.A., Florencia (Italia)
![]() |
![]() |
| Potencia instalada | 175,6 kWp |
| Paneles solares | 878 uds Kyocera KC200GHT-2 |
| Inversores | 2 uds SolarMax 80C 1 uds SolarMax 50C |
| Sistema de montaje | AluTec CF |
| Ahorro de CO2 | 122 t/año |
| Producción de energía | 230.000 kWh/año |
| Puesta en servicio | Mayo 2008 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista/Instalador | TRITEC Italia s.r.l. |
| Propietario | Frigel Firenze S.p.A. |
Fábrica de ventanas Nauer, Samstagern (Suiza)
![]() |
| Potencia instalada | 123,615 kWp |
| Paneles solares | 567 uds Kyocera KD205GH-2P |
| Inversores | 1 uds SolarMax 100C (tejado p.) 1 uds SolarMax 3000S, 2 uds SolarMax 2000S (fachada) |
| Sistema de montaje | AluStand (tejado plano) TRI-VENT (fachada) |
| Ahorro de CO2 | 56,1 t/año |
| Producción de energía | Aprox. 112.128 kWh/año |
| Puesta en servicio | 14. de noviembre de 2008 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Sanjo Green AG, Altendorf |
Centro Comercial La Trocha, Malaga (España)
![]() |
![]() |
| Potencia instalada | 103,73 kWp |
| Paneles solares | 506 uds Kyocera KD205GH-2P |
| Inversor | 1 uds SolarMax 100C |
| Sistema de montaje | Construcción propia |
| Ahorro de CO2 | 83 t/año |
| Producción de energía | 165.968 kWh/año |
| Puesta en servicio | Septiembre 2008 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista/Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg; TRITEC Trienergy Technology S.L. España |
| Propietario | Solarwind Invest Spain, S.L. |
Novartis Gehry Building, Basilea (Suiza)
|
|
| Potencia instalada | 92,74 kWp (instalación dividida en 7 partes) |
| Paneles solares | Schüco & Sunways |
| Inversores | 7 uds Fronius |
| Sistema de montaje | Integración de la fachada por Josef Gartner GmbH |
| Ahorro de CO2 | 32,5 t/año |
| Producción de energía | Aprox. 65.000 kWh/año |
| Puesta en servicio | 13. de noviembre de 2008 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista | Baumgartner GmbH, Alemania |
| Instalador | TRITEC AG | Schweiz, Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Novartis |
Sulzer II, Zurich (Suiza)
![]() |
![]() |
| Potencia instalada | 79,2 kWp |
| Paneles solares | 396 uds Kyocera KC200GHT-2 |
| Inversores | 2 uds SolarMax 35C |
| Sistema de montaje | AluStand (Kalzip) |
| Ahorro de CO2 | 42 t/año |
| Producción de energía | Aprox. 75.240 kWh/año |
| Puesta en servicio | 30. de julio de 2007 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista/Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Alteno Contracting AG |
Energie Thun AG (Suiza)
![]() |
| Potencia instalada | 65,28 kWp |
| Paneles solares | 544 unidades Kyocera KC120-2 |
| Inversores | 2 unidades SolarMax 30+ |
| Sistema de montaje | AluTec / Kalzip |
| Producción de energía | 56.300 kWh |
| Puesta en servicio | 2002 |
| Instalador | TRITEC AG (Suiza) |
| Empresario | Energie Thun AG |
Agricultor Johann Schild, Hainsacker (Alemania)
![]() |
![]() |
| Potencia instalada | 58,31 kWp |
| Paneles solares | 343 uds Kyocera KC170GHT-2 |
| Inversores | 9 uds Kyocera KC5.4i 2 uds Kyocera KC3.6i |
| Sistema de montaje | AluStand |
| Ahorro de CO2 | 38 t/año |
| Producción de energía | Aprox. 54.231 kWh/año |
| Puesta en servicio | 12. de julio de 2005 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista | TRITEC Deutschland GmbH |
| Instalador | K&S Solar Systeme GmbH & Co.KG, Regensburg |
| Propietario | Agricultor Johann Schild |
Centro Tecnológico Holligen, Berna (Suiza)
![]() |
![]() |
| Potencia instalada | 55,6 kWp |
| Paneles solares | 278 uds Kyocera KC200GHT-2 |
| Inversores | SolarMax 30C & SolarMax 20C |
| Sistema de montaje | AluStand (tejado plano) |
| Ahorro de CO2 | 26,5 t/año |
| Producción de energía | Aprox. 51.700 kWh/año |
| Puesta en servicio | 13. de julio de 2007 |
| Proveedor | TRITEC Group |
| Proyectista/Instalador | TRITEC AG Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Propietario | Energie Wasser Bern |















