Mario von Allmen Unterseen
Unterseen, Suiza
| Características | |
|---|---|
| Tipo de instalación | Sobre el tejadosystem, Redes |
| Potencia | 30.24 kWp |
| Paneles solares | 144 Stk. KD210GH-2PU |
| Inversores | 2 Stk. SMA Sunny Tripower 15000TL |
| Sistemas de montaje | TRI-STAND Schrägdach |
| Producción de energía | 30'240 kWh/año |
| Ahorro de CO2 | 15.1 t/año |
| Puesta en servicio | 08/2010 |
| Proveedor | TRITEC International AG |
| Proyectista | TRITEC AG | Schweiz Zweigniederlassung Aarberg |
| Instalador | Dr.-Ing. Mario von Allmen |
| Propietario | Dr.-Ing. Mario von Allmen |
Mario von Allmen Unterseen
La instalación fue realizada sobre el tejado de fibrocemento ondulado en Unterseen. Ella arroja un rendimiento energético anual de 30.240 kWh, lo que corresponde a un ahorro de 15,1 toneladas de CO2. El campo de celdas solares se compone de 2 sistemas cada uno con 3 cadenas en cada una 24 paneles solares conectados en serie.
